仮想特許表示
以下のNanosonics製品は、表示されている通り、米国およびその他の国における以下の特許および意匠権により保護されています。 この情報は、米国発明法および仮想特許表示が認められている他の様々な法域の仮想特許表示の規定を満たすことを意図しています。 以下のNanosonicsのリストは、すべてを網羅しているわけではなく、ここに記載されていないNanosonics製品は、1つまたは複数の特許、商標および/または意匠によって保護されている可能性があります。 追加の特許が、米国または他の国で出願中である可能性があります。
豪 | ブラジル | カナダ | ユーラシア | 欧州 | インド | 日本 | 中国 | 韓国 | 米国 |
特許 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 番号: EA020894 | 特許 出願 番号: 特許 番号:2313752 特許番号 (RU): 20894 特許番号 (アルメニア) : 20894 特許番号 (アゼルバイジャン): 20894 特許番号 (ベラルーシ): 20894 特許番号 (キルギスタン): 20894 特許番号 (カザフスタン): 20894 特許番号 (モルドバ共和国): 20894 特許番号 (タジキスタン): 20894 特許番号 (トルクメニスタン): 20894 | 特許 出願 番号: | 特許 番号:
| 特許 番号: | - | 特許 番号: 9027385 |
特許 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 番号: PI0910161-6 | 特許 番号: RU019667 | 特許 番号: 2323701 2323701 2323701 2323701 | 特許 番号: 294855 | 特許 番号: 5707322
特許 番号: 5793582 | 特許 番号: | 特許 番号: 10-1640617 | 特許 番号: 9358315 |
特許 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 番号: 9358315
| 特許 出願 番号: 特許番号: 10-1660058 | 特許 番号: 5341189 | 特許 番号: | 特許 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 番号: 9333275 | |
特許 出願 番号: | - | 特許 出願 番号: | - | 特許 出願 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 出願 番号: | - | 特許 出願 番号: | |
2019年12月20日現在の状況 | |||||||||
Sonex-HL®カートリッジ /NanoNebulant®カートリッジ, N00037, N00040 | |||||||||
関連特許番号 - 製品は、以下の特許の1つまたは複数によって保護されているか、またはリスト上の特許出願の1つまたは複数によって暫定的に保護されているか、またはリスト上の登録意匠および意匠特許の1つまたは複数によって保護されている可能性があります。 | |||||||||
オーストラリア | ブラジル | カナダ | ユーラシア | 欧州 | インド | 日本 | 中国 | 韓国 | 米国 |
特許 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 番号: | 特許 番号: 019851 RU019851 | 特許 出願 番号: | 特許 出願 番号: | 特許 番号: | 特許 番号: | 特許 番号: | 特許 番号: |
登録 意匠 番号: | 登録 意匠 番号: | 登録 意匠 番号: | 登録 意匠 番号: | 意匠 特許 番号: | |||||
2019年12月20日現在の状況 | |||||||||
プローブカバー | |||||||||
関連特許番号 - 製品は、リストに記載されている特許出願によって暫定的に保護されている場合があります。 | |||||||||
オーストラリア | ブラジル | カナダ | ユーラシア | 欧州 | インド | 日本 | 中国 | 韓国 | 米国 |
仮 特許 出願番号: | |||||||||
2019年12月20日現在の状況 |